号码走势
出号矩阵(最近 30 期)左右滑动查看
| 期号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSQ2026001 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026004 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026003 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026002 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026001 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
单双 组别走势(最近 30 期)左右滑动查看
| 期号 | 单 | 双 |
|---|---|---|
| SSQ2026001 | 3 | 3 |
| 2026004 | 3 | 2 |
| 2026003 | 4 | 2 |
| 2026002 | 4 | 2 |
| 2026001 | 2 | 4 |
大小 组别走势(最近 30 期)左右滑动查看
| 期号 | 小 | 大 |
|---|---|---|
| SSQ2026001 | 6 | 0 |
| 2026004 | 3 | 2 |
| 2026003 | 3 | 3 |
| 2026002 | 4 | 2 |
| 2026001 | 3 | 3 |
五行 组别走势(最近 30 期)左右滑动查看
| 期号 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|
| SSQ2026001 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2026004 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 2026003 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 2026002 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2026001 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
生肖 组别走势(最近 30 期)左右滑动查看
| 期号 | 鼠 | 牛 | 虎 | 兔 | 龙 | 蛇 | 马 | 羊 | 猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSQ2026001 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026004 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026003 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026002 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2026001 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
区段 组别走势(最近 30 期)左右滑动查看
| 期号 | 一区 | 二区 | 三区 |
|---|---|---|---|
| SSQ2026001 | 6 | 0 | 0 |
| 2026004 | 3 | 1 | 1 |
| 2026003 | 3 | 1 | 2 |
| 2026002 | 3 | 2 | 1 |
| 2026001 | 2 | 2 | 2 |