分类分析
当期落组 · 第 SSQ2026001 期
123456 +7
单双
单
135
3
双
246
3
大小
小
123456
6
大
0
五行
金
16
2
木
2
1
水
3
1
火
4
1
土
5
1
生肖
鼠
1
1
牛
2
1
虎
3
1
兔
4
1
龙
5
1
蛇
6
1
马
0
羊
0
猴
0
鸡
0
狗
0
猪
0
区段
一区
123456
6
二区
0
三区
0
生肖 组合比分布(近 100 期)
| 组合形态 | 出现次数 | 占比 |
|---|---|---|
| 鼠:1 | 牛:1 | 虎:1 | 兔:1 | 龙:1 | 蛇:1 | 马:0 | 羊:0 | 猴:0 | 鸡:0 | 狗:0 | 猪:0 | 1 | 20% |
| 鼠:0 | 牛:1 | 虎:1 | 兔:0 | 龙:0 | 蛇:0 | 马:1 | 羊:1 | 猴:0 | 鸡:0 | 狗:1 | 猪:0 | 1 | 20% |
| 鼠:0 | 牛:1 | 虎:1 | 兔:0 | 龙:0 | 蛇:0 | 马:1 | 羊:1 | 猴:1 | 鸡:0 | 狗:1 | 猪:0 | 1 | 20% |
| 鼠:1 | 牛:0 | 虎:1 | 兔:0 | 龙:1 | 蛇:0 | 马:0 | 羊:1 | 猴:1 | 鸡:0 | 狗:0 | 猪:1 | 1 | 20% |
| 鼠:0 | 牛:0 | 虎:1 | 兔:0 | 龙:0 | 蛇:2 | 马:0 | 羊:0 | 猴:0 | 鸡:1 | 狗:1 | 猪:1 | 1 | 20% |
生肖 组别走势(近 30 期)左右滑动查看
| 期号 | 鼠 | 牛 | 虎 | 兔 | 龙 | 蛇 | 马 | 羊 | 猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSQ2026001 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026004 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026003 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026002 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2026001 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
标签命中(热/冷/遗漏王/连号倾向)
| 标签 | 号码 | 累计命中 | 最近命中期 | 当前遗漏 |
|---|---|---|---|---|
| 热号 | 未维护 | 0 | - | 5 |
| 冷号 | 未维护 | 0 | - | 5 |
| 遗漏王 | 未维护 | 0 | - | 5 |
| 连号倾向 | 未维护 | 0 | - | 5 |
号码频率 TOP(近 50 期)
| 号码 | 出现次数 |
|---|---|
| 2 | 3 |
| 1 | 2 |
| 3 | 2 |
| 5 | 2 |
| 8 | 2 |
| 11 | 2 |
| 19 | 2 |
| 27 | 2 |
| 4 | 1 |
| 6 | 1 |
| 9 | 1 |
| 12 | 1 |
当前遗漏 TOP
| 号码 | 遗漏期数 |
|---|---|
| 7 | 5 |
| 10 | 5 |
| 13 | 5 |
| 14 | 5 |
| 16 | 5 |
| 17 | 5 |
| 21 | 5 |
| 23 | 5 |
| 24 | 5 |
| 25 | 5 |
| 26 | 5 |
| 28 | 5 |